hirose广濑连接器
hirose代理商
专业代理销售hirose(广濑电机)全系列产品
库存查询
hirose动态
当前位置:首页 > hirose动态
hirose广濑连接器  2017/2/24

FPC连接器FH19SCFPC连接器FH19SC广濑电机Hirose(简称HRS)是世界排名领先的精密连接器制造厂商,产品广泛应用于手机,无线电通信,测量设备,GPS,无线传输,蓝牙设备,汽车等行业。

 

FPC连接器FH16FPC连接器FH16FPC连接器FH12

 

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thick ness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Selling Unit
FH16-60S-0.3SHW(05) 60 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-80S-0.3SHW(05) 80 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-90S-0.3SHW(05) 90 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16H-50S-0.5SHW(05) 50 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS
FH16M-80S-0.4SHW(05) 80 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16M-96S-0.4SHW(05) 96 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16P-64S-0.5SHW(05) 64 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS

HRS连接器,FPC连接器,FH16系列,High Density FPC Connector (0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch)

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thick ness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Selling Unit
FH16-60S-0.3SHW(05) 60 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-80S-0.3SHW(05) 80 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-90S-0.3SHW(05) 90 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16H-50S-0.5SHW(05) 50 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS
FH16M-80S-0.4SHW(05) 80 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16M-96S-0.4SHW(05) 96 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16P-64S-0.5SHW(05) 64 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS

HRS连接器,FPC连接器,FH16系列,High Density FPC Connector (0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch)

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thick ness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Selling Unit
FH16-60S-0.3SHW(05) 60 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-80S-0.3SHW(05) 80 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-90S-0.3SHW(05) 90 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16H-50S-0.5SHW(05) 50 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS
FH16M-80S-0.4SHW(05) 80 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16M-96S-0.4SHW(05) 96 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16P-64S-0.5SHW(05) 64 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS

HRS连接器,FPC连接器,FH16系列,High Density FPC Connector (0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch)

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thick ness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Selling Unit
FH16-60S-0.3SHW(05) 60 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-80S-0.3SHW(05) 80 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16-90S-0.3SHW(05) 90 0.3 0.6 3 0.3 0.15 1000PCS
FH16H-50S-0.5SHW(05) 50 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS
FH16M-80S-0.4SHW(05) 80 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16M-96S-0.4SHW(05) 96 0.4 0.8 3 0.3 0.3 1000PCS
FH16P-64S-0.5SHW(05) 64 0.5 1 3 0.3 0.4 1000PCS
间距0.5MM和1MM的HRS连接器FPC/FFC连接器FH12系列,规格又分为下接(FH12)和上接(FH12A)两种;型号中SH指FPC插入方向和PCB板平行,也就是我们平常说的卧式,SV指立式;使用FFC排线厚度0.3MM,其中FH12F系列的对应FPC厚度为0.18MM. 
Applications
Notebook computers, printers, PDAs, digital cameras and
other compact devices for interconnecting the main circuit
board with the LCD, HDD or other device.

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thickness (mm)
FH12-10(4)SA-1SH(55) 4 1 1 2 0.3
FH12-10(4)SA-1SH(60) 4 1 1 2 0.3
FH12-10S-0.5SH(55) 10 0.5 0.5 2 0.3
FH12-10S-0.5SH(60) 10 0.5 0.5 2 0.3
FH12-10S-0.5SH(78) 10 0.5 0.5 2 0.3
FH12-10S-0.5SV(55) 10 0.5 1 4.85 0.3
FH12-11S-0.5SH(55) 11 0.5 0.5 2 0.3
FH12-11S-1SH(55) 11 1 1 2 0.3
FH12-12S-0.5SH(55) 12 0.5 0.5 2 0.3
FH12-12S-0.5SV(55) 12 0.5 1 4.85 0.3
FH12-12S-1SH(55) 12 1 1 2 0.3
FH12-13S-0.5SH(55) 13 0.5 0.5 2 0.3
FH12-13S-0.5SV(55) 13 0.5 1 4.85 0.3
FH12-14(6)SA-1SH(55) 6 1 1 2 0.3
FH12-14S-0.5SH(55) 14 0.5 0.5 2 0.3
FH12-15S-0.5SH(55) 15 0.5 0.5 2 0.3
FH12-15S-0.5SV(55) 15 0.5 1 4.85 0.3
FH12-16S-0.5SH(55) 16 0.5 0.5 2 0.3
FH12-16S-0.5SHA(55) 16 0.5 0.5 2 0.3
FH12-16S-0.5SV(55) 16 0.5 1 4.85 0.3
FH12-16S-1SH(55) 16 1 1 2 0.3
FH12-16S-1SH(60) 16 1 1 2 0.3
FH12-16S-1SV(55) 16 1 2 4.85 0.3
FH12-17S-0.5SH(55) 17 0.5 0.5 2 0.3
FH12-17S-0.5SV(55) 17 0.5 1 4.85 0.3
FH12-17S-1SH(55) 17 1 1 2 0.3
FH12-18(8)SA-1SH(55) 8 1 1 2 0.3
FH12-18S-0.5SH(55) 18 0.5 0.5 2 0.3
FH12-18S-0.5SV(55) 18 0.5 1 4.85 0.3
FH12-19S-0.5SH(55) 19 0.5 0.5 2 0.3
FH12-20S-0.5SH(55) 20 0.5 0.5 2 0.3
FH12-20S-0.5SH(59) 20 0.5 0.5 2 0.3
FH12-20S-0.5SH(60) 20 0.5 0.5 2 0.3
FH12-20S-0.5SV(55) 20 0.5 1 4.85 0.3
FH12-20S-1SV(55) 20 1 2 4.85 0.3
FH12-22(10)SA-1SH(55) 10 1 1 2 0.3
FH12-22S-0.5SH(55) 22 0.5 0.5 2 0.3
FH12-22S-0.5SV(55) 22 0.5 1 4.85 0.3
FH12-22S-1SH(55) 22 1 1 2 0.3
FH12-22S-1SV(55) 22 1 2 4.85 0.3
FH12-24(11)SA-1SH(55) 11 1 1 2 0.3
FH12-24S-0.5SH(55) 24 0.5 0.5 2 0.3
FH12-24S-0.5SV(55) 24 0.5 1 4.85 0.3
FH12-24S-1SV(55) 24 1 2 4.85 0.3
FH12-25S-0.5SH(55) 25 0.5 0.5 2 0.3
FH12-26S-0.5SH(55) 26 0.5 0.5 2 0.3
FH12-26S-0.5SV(55) 26 0.5 1 4.85 0.3
FH12-26S-1SH(55) 26 1 1 2 0.3
FH12-28S-0.5SH(55) 28 0.5 0.5 2 0.3
FH12-30(14)SA-1SH(55) 14 1 1 2 0.3
FH12-30(14)SA-1SH(60) 14 1 1 2 0.3
FH12-30S-0.5SH(55) 30 0.5 0.5 2 0.3
FH12-30S-0.5SV(55) 30 0.5 1 4.85 0.3
FH12-30S-0.5SV(66) 30 0.5 1 4.85 0.3
FH12-30S-0.5SVA(55) 30 0.5 1 4.85 0.3
FH12-32S-0.5SH(55) 32 0.5 0.5 2 0.3
FH12-32S-0.5SV(55) 32 0.5 1 4.85 0.3
FH12-33S-0.5SH(55) 33 0.5 0.5 2 0.3
FH12-33S-0.5SH(57) 33 0.5 0.5 2 0.3
FH12-33S-0.5SV(55) 33 0.5 1 4.85 0.3
FH12-34S-0.5SH(55) 34 0.5 0.5 2 0.3
FH12-34S-0.5SV(55) 34 0.5 1 4.85 0.3
FH12-35S-0.5SH(55) 35 0.5 0.5 2 0.3
FH12-36S-0.5SH(55) 36 0.5 0.5 2 0.3
FH12-36S-0.5SV(55) 36 0.5 1 4.85 0.3
FH12-40(19)SA-1SH(55) 19 1 1 2 0.3
FH12-40(19)SA-1SH(60) 19 1 1 2 0.3
FH12-40S-0.5SH(55) 40 0.5 0.5 2 0.3
FH12-40S-0.5SV(55) 40 0.5 1 4.85 0.3
FH12-40S-0.5SVA(55) 40 0.5 1 4.85 0.3
FH12-45S-0.5SH(11) 45 0.5 0.5 2 0.3
FH12-45S-0.5SH(55) 45 0.5 0.5 2 0.3
FH12-45S-0.5SV(55) 45 0.5 1 4.85 0.3
FH12-49S-0.5SV(55) 49 0.5 1 4.85 0.3
FH12-50(24)SA-1SH(55) 24 1 1 2 0.3
FH12-50S-0.5SH(55) 50 0.5 0.5 2 0.3
FH12-50S-0.5SV(55) 50 0.5 1 4.85 0.3
FH12-50S-0.5SV(60) 50 0.5 1 4.85 0.3
FH12-50S-0.5SVA(55) 50 0.5 1 4.85 0.3
FH12-53S-0.5SH(55) 53 0.5 0.5 2 0.3
FH12-5S-1SH(55) 5 1 1 2 0.3
FH12-60S-0.5SV(55) 60 0.5 1 4.85 0.3
FH12-60S-0.5SVA(55) 60 0.5 1 4.85 0.3
FH12-6S-0.5SH(55) 6 0.5 0.5 2 0.3
FH12-6S-1SH(55) 6 1 1 2 0.3
FH12-6S-1SH(60) 6 1 1 2 0.3
FH12-6S-1SV(55) 6 1 2 4.85 0.3
FH12-7S-1SH(55) 7 1 1 2 0.3
FH12-7S-1SV(55) 7 1 2 4.85 0.3
FH12-8S-0.5SH(55) 8 0.5 0.5 2 0.3
FH12-8S-1SH(55) 8 1 1 2 0.3
FH12-8S-1SV(55) 8 1 2 4.85 0.3
FH12-9S-1SH(55) 9 1 1 2 0.3
FH12A-10S-0.5SH(55) 10 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-12S-0.5SH(55) 12 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-15S-0.5SH(55) 15 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-16S-0.5SH(55) 16 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-18S-0.5SH(55) 18 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-20S-0.5SH(55) 20 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-22S-0.5SH(55) 22 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-22S-1SH(55) 22 1 1 2 0.3
FH12A-24S-0.5SH(55) 24 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-26S-0.5SH(55) 26 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-28S-0.5SH(55) 28 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-29S-0.5SH(55) 29 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-30S-0.5SH(55) 30 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-32S-0.5SH(55) 32 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-33S-0.5SH(55) 33 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-34S-0.5SH(55) 34 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-36S-0.5SH(55) 36 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-40S-0.5SH(55) 40 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-42S-0.5SH(55) 42 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-45S-0.5SH(55) 45 0.5 0.5 2 0.3
FH12A-50S-0.5SH(55) 50 0.5 0.5 2 0.3
FH12EW-45S-0.5SH(10) 45 0.5 0.5 2 0.3
FH12F-10S-0.5SH(55) 10 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-10S-0.5SH(63) 10 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-12S-0.5SH(55) 12 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-12S-0.5SH(63) 12 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-13S-0.5SH(55) 13 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-14S-0.5SH(55) 14 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-15S-0.5SH(55) 15 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-16S-0.5SH(55) 16 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-18S-0.5SH(55) 18 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-20S-0.5SH(55) 20 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-20S-0.5SH(63) 20 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-22S-0.5SH(55) 22 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-22S-0.5SH(63) 22 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-24S-0.5SH(55) 24 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-24S-0.5SH(63) 24 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-25S-0.5SH(55) 25 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-26S-0.5SH(55) 26 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-28S-0.5SH(55) 28 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-30S-0.5SH(55) 30 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-32S-0.5SH(55) 32 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-34S-0.5SH(55) 34 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-36S-0.5SH(55) 36 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-40S-0.5SH(55) 40 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-6S-0.5SH(55) 6 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-6S-0.5SH(63) 6 0.5 0.5 2 0.18
FH12F-8S-0.5SH(55) 8 0.5 0.5 2 0.18
FH12PN-32S-0.5SH(54) 32 0.5 0.5 2 0.3
FH12S-26S-1SH(55) 26 1 1 2.4 0.3
FH12S-30S-0.5SH(55) 30 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12S-40S-0.5SH(55) 40 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12S-45S-0.5SH(55) 45 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12S-45S-0.5SH(60) 45 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12S-50S-0.5SH(55) 50 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12S-53S-0.5SH(55) 53 0.5 0.5 2.4 0.3
FH12SYE-45S-0.5SH(55) 45 0.5 0.5 2 0.3

 

FH40系列

 

广濑间距0.5MM,高5.8MM 立式FPC连接器FH40系列,FPC厚度0.3MM,0.5 mm Pitch, 5.8 mm above the board, vertical connector for FPC

Product No▼ No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thickness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Contact Mating Area Plating
FH40-10S-0.5SV 10 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-10S-0.5SV(99)              
FH40-20S-0.5SV 20 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-20S-0.5SV(99)              
FH40-24S-0.5SV 24 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-24S-0.5SV(99)              
FH40-30S-0.5SV 30 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-30S-0.5SV(99)              
FH40-40S-0.5SV 40 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-40S-0.5SV(99)              
FH40-45S-0.5SV 45 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-45S-0.5SV(99)              
FH40-50S-0.5SV 50 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-50S-0.5SV(99)              
FH40-60(30)SB-1SV              
FH40-60(30)SB-1SV(99)              
FH40-60S-0.5SV 60 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-60S-0.5SV(99)              
FH40-64S-0.5SV 64 0.5 1 5.8 0.3 0.5 Gold
FH40-64S-0.5SV(99)              
FH40-80(40)SB-1SV              
FH40-80(40)SB-1SV(99)              
FH40-80S-0.5SV             Gold
FH40-80S-0.5SV(99)              

 

FPC连接器FH19SC

HRS连接器,FPC连接器,FFC连接器FH19,间距0.5MM,高度0.9MM,FPC/FFC厚度0.2MM和0.3MM,0.5mm pitch, 0.9mm above the board,Flexible Printed Circuit & Flexible Flat Cable ZIF Connectors

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thickness (mm) Current Rating (Amps) (Max.) Contact Mating Area Plating
FH19C-10S-0.5SH(05) 10 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-12S-0.5SH(05) 12 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-13S-0.5SH(05) 13 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-15S-0.5SH(05) 15 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-17S-0.5SH(05) 17 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-20S-0.5SH(05) 20 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-21S-0.5SH(05) 21 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-24S-0.5SH(05) 24 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-27S-0.5SH(05) 27 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-30S-0.5SH(05) 30 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-34S-0.5SH(05) 34 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-40S-0.5SH(05) 40 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-4S-0.5SH(05) 4 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-50S-0.5SH(05) 50 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-6S-0.5SH(05) 6 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-7S-0.5SH(05) 7 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-8S-0.5SH(05) 8 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19C-9S-0.5SH(05) 9 0.5 0.5 0.9 0.2 0.5 Gold
FH19SC-10S-0.5SH(05) 10 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-10S-0.5SH(09) 10 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-12S-0.5SH(05) 12 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-12S-0.5SH(09) 12 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-13S-0.5SH(05) 13 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-13S-0.5SH(09) 13 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-14S-0.5SH(05) 14 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-14S-0.5SH(09) 14 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-15S-0.5SH(05) 15 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-15S-0.5SH(09) 15 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-16S-0.5SH(05) 16 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-16S-0.5SH(09) 16 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-17S-0.5SH(05) 17 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-17S-0.5SH(09) 17 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-18S-0.5SH(05) 18 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-18S-0.5SH(09) 18 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-20S-0.5SH(05) 20 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-20S-0.5SH(09) 20 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-21S-0.5SH(05) 21 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-21S-0.5SH(09) 21 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-22S-0.5SH(05) 22 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-22S-0.5SH(09) 22 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-24S-0.5SH(05) 24 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-24S-0.5SH(09) 24 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-26S-0.5SH(05) 26 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-26S-0.5SH(09) 26 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-27S-0.5SH(05) 27 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-27S-0.5SH(09) 27 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-28S-0.5SH(05) 28 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-28S-0.5SH(09) 28 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-30S-0.5SH(05) 30 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-30S-0.5SH(09) 30 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-32S-0.5SH(05) 32 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-32S-0.5SH(09) 32 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-40S-0.5SH(05) 40 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-40S-0.5SH(06) 40 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-40S-0.5SH(09) 40 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-45S-0.5SH(05) 45 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-45S-0.5SH(09) 45 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-4S-0.5SH(05) 4 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-4S-0.5SH(09) 4 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-50S-0.5SH(05) 50 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-50S-0.5SH(09) 50 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-5S-0.5SH(05) 5 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-5S-0.5SH(09) 5 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-6S-0.5SH(05) 6 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-6S-0.5SH(09) 6 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-8S-0.5SH(05) 8 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-8S-0.5SH(09) 8 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-9S-0.5SH(05) 9 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold
FH19SC-9S-0.5SH(09) 9 0.5 0.5 0.93 0.3 0.5 Gold

 

FPC连接器FH26

HRS连接器,FPC连接器系列FH26,体积是FH23的一半,更适合小型电子产品,如手机应用,0.3mm Contact Pitch, 1mm above the board, Flexible Printed Circuit ZIF Connectors

Recommended FPC : Thickness: = 0.2±0.03mm tin-lead plated

Product No No. of Positions Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mounted Height (mm) FPC Thickness (mm) Contact Mating Area Plating
FH26-13S-0.3SHW(05) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-13S-0.3SHW(10) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-13S-0.3SHW(15) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-15S-0.3SHW(05) 15 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-15S-0.3SHW(10) 15 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-17S-0.3SHW(05) 17 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-17S-0.3SHW(10) 17 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(05) 21 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(10) 21 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(15) 21 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(05) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(10) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(15) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(05) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(10) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(15) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(05) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(10) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(15) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(05) 29 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(10) 29 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(15) 29 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(05) 31 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(10) 31 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(15) 31 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(05) 33 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(10) 33 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(15) 33 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-35S-0.3SHW(05) 35 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-35S-0.3SHW(10) 35 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-37S-0.3SHW(05) 37 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-37S-0.3SHW(10) 37 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-39S-0.3SHW(05) 39 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-39S-0.3SHW(10) 39 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-39S-0.3SHW(15) 39 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-41S-0.3SHW(05) 41 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-41S-0.3SHW(10) 41 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-41S-0.3SHW(15) 41 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-45S-0.3SHW(05) 45 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-45S-0.3SHW(10) 45 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-45S-0.3SHW(15) 45 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-51S-0.3SHW(05) 51 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-51S-0.3SHW(10) 51 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-51S-0.3SHW(15) 51 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-55S-0.3SHW(05) 55 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-55S-0.3SHW(10) 55 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-57S-0.3SHW(05) 57 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-57S-0.3SHW(10) 57 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-57S-0.3SHW(15) 57 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-61S-0.3SHW(05) 61 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-61S-0.3SHW(10) 61 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-61S-0.3SHW(15) 61 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-71S-0.3SHW(05) 71 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26-71S-0.3SHW(10) 71 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26J-23S-0.3SHW(10) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26J-27S-0.3SHW(10) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26J-33S-0.3SHW(10) 33 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26J-39S-0.3SHW(10) 39 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-13S-0.3SHW(05) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-13S-0.3SHW(10) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-13S-0.3SHW(15) 13 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-15S-0.3SHW(05) 15 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-15S-0.3SHW(10) 15 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-17S-0.3SHW(10) 17 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-19S-0.3SHW(10) 19 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-21S-0.3SHW(10) 21 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-21S-0.3SHW(15) 21 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-23S-0.3SHW(05) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-23S-0.3SHW(10) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-23S-0.3SHW(15) 23 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-25S-0.3SHW(05) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-25S-0.3SHW(10) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-25S-0.3SHW(15) 25 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-27S-0.3SHW(05) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
FH26W-27S-0.3SHW(10) 27 0.3 0.6 1 0.2 Gold
